1,产品技术阶段:起步期。2,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/IFP1865140A-12.5/合肥国轩高科动力能源有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 电池组额定电压/电池组容量:320V/62.5Ah;电机型号及生产企业:2407Y2-XS06J/上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:32S25X02A7/上海驱动股份有限公司;电机额定功率:25kW;电机峰值功率:50kW。生产企业:上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司。3,可在全国销售。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。
纯电动车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4180×1630×1960 |
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 2490 | 接近/离去角(° ) | 23.7/27 |
额定质量:(kg) | 1780 | 前悬/后悬(mm): | 980/800 |
整备质量:(kg) | 580(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1020PW4EV2B1D | 轴荷: | 1149/1341 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 2400 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14 8PR | ||
整车说明: | 1,产品技术阶段:起步期。2,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/IFP1865140A-12.5/合肥国轩高科动力能源有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 电池组额定电压/电池组容量:320V/62.5Ah;电机型号及生产企业:2407Y2-XS06J/上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:32S25X02A7/上海驱动股份有限公司;电机额定功率:25kW;电机峰值功率:50kW。生产企业:上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司。3,可在全国销售。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 0 | 25 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |