运输介质:水,密度:1000千克/立方米;当罐体有效容积:16.48立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6600/2300/1500。当罐体有效容积:14.75立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6600/2300/1430。仅采用轴距(mm) : 4350+1300;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 10100,10580×2500×2950,3850 |
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 21/10,21/8 |
额定质量:(kg) | 14225,12225 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3000,1450/3480 |
整备质量:(kg) | 10580,12580(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 轴荷: | 7000/18000 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 6、 随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6870 |
155 177 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |