选装箱体结构样式,随底盘选装驾驶室。选装污水箱后部可视窗口样式,侧面防护装置为专用装置,后防护采用碳钢:Q235;焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230×60,后部防护离地高度(mm):350;仅采用:4700,5000,5300mm轴距底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8300/4700/1430/2170,8600/5000/1430/2170,8900/5300/1430/2170.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统
洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600,8900×2500×3100 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/21 |
额定质量:(kg) | 6070,6005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2170 |
整备质量:(kg) | 11800(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 选装箱体结构样式,随底盘选装驾驶室。选装污水箱后部可视窗口样式,侧面防护装置为专用装置,后防护采用碳钢:Q235;焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230×60,后部防护离地高度(mm):350;仅采用:4700,5000,5300mm轴距底盘;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):8300/4700/1430/2170,8600/5000/1430/2170,8900/5300/1430/2170.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司。专用功能:扫路,路面清洗;专用装置:扫刷,吸盘 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |