1,罐体有效容积:9.56立方米,介质:液态污物,900千克/立方米;2,该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度8000mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1700;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7800mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1700。3,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。4,安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8000,7800×2500×3250 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 21/19 |
额定质量:(kg) | 8205 | 前悬/后悬(mm): | 1440/1860 |
整备质量:(kg) | 7400(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 轮 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积:9.56立方米,介质:液态污物,900千克/立方米;2,该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度8000mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1700;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7800mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1700。3,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。4,安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。5,文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |