罐体有效容积7.90立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3500×2300×1450.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室前脸.整车长/前申装置/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9380/900/1430/5000/2050,9080/900/1430/4700/2050,8880/900/1430/4500/2050,8580/900/1430/4200/2050.侧防和后防护材料为Q235A碳钢,左右侧面防护与后防护均采用螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,离地高度490mm。侧防护及后防护采用Q235碳钢,左右侧面防护与后防护均采用螺栓连
清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 9380,9080,8880,8580X2490X3080 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 7530 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2050 |
整备质量:(kg) | 8075(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5600/10200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: | 罐体有效容积7.90立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3500×2300×1450.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室前脸.整车长/前申装置/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9380/900/1430/5000/2050,9080/900/1430/4700/2050,8880/900/1430/4500/2050,8580/900/1430/4200/2050.侧防和后防护材料为Q235A碳钢,左右侧面防护与后防护均采用螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,离地高度490mm。侧防护及后防护采用Q235碳钢,左右侧面防护与后防护均采用螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |