起重机型号ST3S3,质量1330kg,大起升载荷600kg。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。SD4D25R-70油耗12.4,YN27CRE1油耗12.2,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,JE493ZLQ5油耗12.4,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H3代前围及前部灯具,可选装大反光镜,可选装
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995X2100,2240X2900 |
底盘型号: | KMC1042A33D5 | 货厢尺寸(mm): | 3480X1920,2060X450,400 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 25/18 |
额定质量:(kg) | 430,495 | 前悬/后悬(mm): | 1135/1560 |
整备质量:(kg) | 3870(Kg) | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1042A33D5 | 轴荷: | 1860/2635 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: | 起重机型号ST3S3,质量1330kg,大起升载荷600kg。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。SD4D25R-70油耗12.4,YN27CRE1油耗12.2,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,JE493ZLQ5油耗12.4,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H3代前围及前部灯具,可选装大反光镜,可选装不同结构的货厢。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 |
70 70 83 64 85 72 80 81 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |