随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225(3人)/4290(2人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8535,9000X2500X3850,3650 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5600,5700,6000X2300X550,600 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 24/12,26/10 |
额定质量:(kg) | 4225,3225,4290,3290 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 |
整备质量:(kg) | 11380,12380(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 轴荷: | 5600/10200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225(3人)/4290(2人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225(3人)/3290(2人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225(3人)/4290(2人);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |