1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235;后防护装置材料材质为:510L,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP10.310E53的油耗申报值(L/100km)为40.8;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.选装货箱形式,选装内插式及外插式货箱结构;5.选装多种吊机,可选装折臂式吊机,吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS300/12000/4400
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000X2550X3800 |
底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V | 货厢尺寸(mm): | 8300X2460X650,550 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 17/11 |
额定质量:(kg) | 15905,15970 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755 |
整备质量:(kg) | 14900(Kg) | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235;后防护装置材料材质为:510L,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP10.310E53的油耗申报值(L/100km)为40.8;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.选装货箱形式,选装内插式及外插式货箱结构;5.选装多种吊机,可选装折臂式吊机,吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS300/12000/4400,SQZ300/12000/4400,SPS25000B/10000/4400,SPS30000B/12000/4400,不同吊机整备质量变化在3%范围内. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |