随底盘选装前组合灯,前雾灯,前保险杠,前面板,外侧板,遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/大起升载荷
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7280,7480,7780,7590,7995X2400,2500X3560 |
底盘型号: | DYQ1121D5AA | 货厢尺寸(mm): | 4300,4500,4800,5100X2100,2200X550,600 |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 25/22,25/21 |
额定质量:(kg) | 4500,4200 | 前悬/后悬(mm): | 1240/2140,1300/2080,1240/2250,1300/2190,1240/2355,1300/2295,1240/2055,1300/1995 |
整备质量:(kg) | 7300,7600(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1121D5AA | 轴荷: | 4340/7655 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4100,4400,4700 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
整车说明: | 随底盘选装前组合灯,前雾灯,前保险杠,前面板,外侧板,遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1240/2140)和前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1240/2250;7590/4100/1300/2190;7995/4400/1240/2355;7995/4400/1300/2295,7995/4700/1240/2055;7995/4400/1300/1995. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4FA120-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 2982 3760 |
103 88 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |